According to a study, the approximate level of intelligence of a person can be calculated using the following formula: i = 2 + ( y + 0.5 x ) Write a program, which will produce a table of values of i, y and x, where y varies from 1 to 6, and, for each value of y, x varies from 5.5 to 12.5 in steps of 0.5.

According to a study, the approximate level of intelligence of a person can be calculated using the following formula: i = 2 + ( y + 0.5 x ) Write a program, which will produce a table of values of i, y and x, where y varies from 1 to 6, and, for each value of y, x varies from 5.5 to 12.5 in steps of 0.5.

 Let C Solution:

#include<stdio.h>
main()
{
int y;
float i,x;
   for (y=1; y<=6; y++)
   {
     for (x=5.5; x<=12.5;x=x+0.5)
      {
        i=2 + (y+ (0.5*x)) ;
        printf("\n i=%.2f, y=%d, x=%.2f", i, y, x);
      }
   }
}

output:


 i=5.75, y=1, x=5.50
 i=6.00, y=1, x=6.00
 i=6.25, y=1, x=6.50
 i=6.50, y=1, x=7.00
 i=6.75, y=1, x=7.50
 i=7.00, y=1, x=8.00
 i=7.25, y=1, x=8.50
 i=7.50, y=1, x=9.00
 i=7.75, y=1, x=9.50
 i=8.00, y=1, x=10.00
 i=8.25, y=1, x=10.50
 i=8.50, y=1, x=11.00
 i=8.75, y=1, x=11.50
 i=9.00, y=1, x=12.00
 i=9.25, y=1, x=12.50
 i=6.75, y=2, x=5.50
 i=7.00, y=2, x=6.00
 i=7.25, y=2, x=6.50
 i=7.50, y=2, x=7.00
 i=7.75, y=2, x=7.50
 i=8.00, y=2, x=8.00
 i=8.25, y=2, x=8.50
 i=8.50, y=2, x=9.00
 i=8.75, y=2, x=9.50
 i=9.00, y=2, x=10.00
 i=9.25, y=2, x=10.50
 i=9.50, y=2, x=11.00
 i=9.75, y=2, x=11.50
 i=10.00, y=2, x=12.00
 i=10.25, y=2, x=12.50
 i=7.75, y=3, x=5.50
 i=8.00, y=3, x=6.00
 i=8.25, y=3, x=6.50
 i=8.50, y=3, x=7.00
 i=8.75, y=3, x=7.50
 i=9.00, y=3, x=8.00
 i=9.25, y=3, x=8.50
 i=9.50, y=3, x=9.00
 i=9.75, y=3, x=9.50
 i=10.00, y=3, x=10.00
 i=10.25, y=3, x=10.50
 i=10.50, y=3, x=11.00
 i=10.75, y=3, x=11.50
 i=11.00, y=3, x=12.00
 i=11.25, y=3, x=12.50
 i=8.75, y=4, x=5.50
 i=9.00, y=4, x=6.00
 i=9.25, y=4, x=6.50
 i=9.50, y=4, x=7.00
 i=9.75, y=4, x=7.50
 i=10.00, y=4, x=8.00
 i=10.25, y=4, x=8.50
 i=10.50, y=4, x=9.00
 i=10.75, y=4, x=9.50
 i=11.00, y=4, x=10.00
 i=11.25, y=4, x=10.50
 i=11.50, y=4, x=11.00
 i=11.75, y=4, x=11.50
 i=12.00, y=4, x=12.00
 i=12.25, y=4, x=12.50
 i=9.75, y=5, x=5.50
 i=10.00, y=5, x=6.00
 i=10.25, y=5, x=6.50
 i=10.50, y=5, x=7.00
 i=10.75, y=5, x=7.50
 i=11.00, y=5, x=8.00
 i=11.25, y=5, x=8.50
 i=11.50, y=5, x=9.00
 i=11.75, y=5, x=9.50
 i=12.00, y=5, x=10.00
 i=12.25, y=5, x=10.50
 i=12.50, y=5, x=11.00
 i=12.75, y=5, x=11.50
 i=13.00, y=5, x=12.00
 i=13.25, y=5, x=12.50
 i=10.75, y=6, x=5.50
 i=11.00, y=6, x=6.00
 i=11.25, y=6, x=6.50
 i=11.50, y=6, x=7.00
 i=11.75, y=6, x=7.50
 i=12.00, y=6, x=8.00
 i=12.25, y=6, x=8.50
 i=12.50, y=6, x=9.00
 i=12.75, y=6, x=9.50
 i=13.00, y=6, x=10.00
 i=13.25, y=6, x=10.50
 i=13.50, y=6, x=11.00
 i=13.75, y=6, x=11.50
 i=14.00, y=6, x=12.00
 i=14.25, y=6, x=12.50
--------------------------------
Process exited after 0.04149 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

Comments

Popular posts from this blog

Chapter 5 : Functions & Pointers (Let us C)

Let Us C / Chapter 4 (The Case Control Structure)